產(chǎn)品介紹
用途DPZ系列高真空強排式齒輪泵適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于250℃,粘度為5~1500cst的有潤滑性的流體。對于有腐蝕性或?qū)πl(wèi)生要求比較高的場合可以選用不銹鋼材質(zhì)的泵。
該型泵的齒輪為正選曲線圓弧齒輪,是與上海交通大學聯(lián)合設計并研制的具有先進水平的新產(chǎn)品。齒輪的嚙合為一點連續(xù)接觸的滾動式嚙合,無流量脈動,運轉平穩(wěn),振動小,噪聲低。
技術規(guī)范
流量范圍: 1.2m3/H ~15m3 /H;
額定排除壓力: 0.6MPa ;
吸入真空壓力:-0.098 MPa;
高使用溫度: < 250℃;
轉速范圍:750r/min --1500r/min;
注:當吸入真空度 < 200Pa時,特別對于真空濾油機行業(yè),為保證泵的正常使用和降低泵的噪聲建議使用轉速 < 1000r/min 。
應用范圍
高真空濾油機的高真空排油泵;
化學、化工行業(yè)的真空分餾泵;
糧油、食品、行業(yè)的脫水、脫汽高品質(zhì)流程泵。
結構特點
(1) 泵的吸入端采用了軸流離心泵的吸入轉子以提高泵的吸入性能;
(2)泵內(nèi)所有運轉部件利用輸送介質(zhì)潤滑;
(3)設有超載保護;
(4)磁力傳動裝置采用稀土永磁材料,全密封,無泄露,可靠。
標準性能表 Specifications
型號 |
流量 m3/h |
轉速 r/min |
吸入真空壓力 MPa |
排出壓力 Mpa |
必需汽 蝕余量 m |
效率 % |
電動機 | ||
頻率 Hz |
功率KW | 型號 | |||||||
DPZ-1.2/0.6 | 1.2 | 910 | -0.098 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.8 | 1390 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
1.4 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | |||||
2.7 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
DPZ-1.6/0.6 | 1.6 | 910 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | ||
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
DPZ-3.3/0.6 | 3.3 | 940 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | ||
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | |||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
DPZ-4/0.6 | 4.0 | 940 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | ||
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | |||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | |||||
DPZ-8/0.6 | 8.0 | 960 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 | ||
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | |||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
DPZ-10/0.6 | 10.0 | 960 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 | ||
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | |||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | |||||
DPZ-20/0.6 | 20.0 | 970 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 | ||
30.0 | 1460 | 50 | 11 | Y160M-6 | |||||
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | |||||
DPZ-25/0.6 | 25.0 | 970 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 | ||
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | |||||
DPZ-30/0.6 | 30.0 | 970 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 | ||
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | |||||
DPZ-40/0.6 | 40.0 | 970 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 | ||
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | |||||
DPZ-50/0.6 | 50.0 | 970 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 | ||
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
更多產(chǎn)品