一、三螺桿泵的工作原理
	    螺桿泵依靠螺桿相互嚙合空間的容積變化來輸送液體。當(dāng)螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)吸入腔一端的密封線連續(xù)地向排出 
腔一端作軸向移動(dòng),使吸入腔的容積增大,壓力降低,液體在壓差作用下沿吸入管進(jìn)入吸入腔。隨著螺桿的轉(zhuǎn)動(dòng),密封腔內(nèi)的液體連續(xù)而均勻地沿軸向移動(dòng)到排出腔,由于排出腔一端的容積逐漸縮小,即將液體排出。
   
螺桿泵屬于容積式泵,它的壓力決定于與它連接的管路系統(tǒng)的總阻力。
	二、螺桿泵的特點(diǎn):
         ①優(yōu)異的自吸性能。
         ②幾乎為零的流量脈動(dòng)。
         
③簡單緊湊的結(jié)構(gòu)。
         ④極其簡單的維護(hù)要求。
         ⑤讓您滿意的使用壽命。
         
⑥輸送介質(zhì)無泡沫和渦流。
	三、輸送介質(zhì)的種類:
        1、 潤滑性液體,如機(jī)械油、錠子油、變壓器油、重油和渣油等;
        2、 
低潤滑性液體,如蠟油、輕柴油和重柴油、高溫瀝青、煤焦油等
        3、 粘性液體,如潤滑油脂、粘膠液、瀝青等。
四、三螺桿泵的選型須知
	    
盡管三螺桿泵有諸多優(yōu)勢(shì),但若選型不當(dāng),則不僅得不到滿意的運(yùn)行效果,而且會(huì)導(dǎo)致泵的噪音和振動(dòng),甚至嚴(yán)重?fù)p壞泵的內(nèi)部零件,使泵系統(tǒng)不能正常工作,因此,選型人員應(yīng)多方慎重考慮,合理選型,時(shí)應(yīng)向我廠技術(shù)部門咨詢。
三螺桿泵選型時(shí),要盡可能詳盡地了解泵的使用條件,除了運(yùn)行參數(shù),如流量,壓力需要清楚以外,輸送介質(zhì)的特性如介質(zhì)的腐蝕性,含汽量,含固溶物的比率及固體顆粒的大小,以及介質(zhì)的工作溫度,粘度,比重,對(duì)材料的腐蝕性等和泵裝置的吸入條件,安裝條件均要了解,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn),三螺桿泵選型時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1. 
泵轉(zhuǎn)速的選擇
     以輸送介質(zhì)粘度和泵的規(guī)格確定轉(zhuǎn)速范圍:
  1.1  
輸送高粘度介質(zhì)時(shí),泵應(yīng)選低轉(zhuǎn)速,若粘度較低,相應(yīng)可選擇高轉(zhuǎn)速:
介質(zhì)粘度〉150cst時(shí),對(duì)于大規(guī)格的泵(主桿外徑60mm以上),轉(zhuǎn)速以970rpm或720rpm為宜,如果粘度更高(粘度)600cst)如粘膠液,可降低轉(zhuǎn)速使用,推薦200-500rpm;
對(duì)于小規(guī)格的泵,介質(zhì)粘度〉150cst時(shí),轉(zhuǎn)速以1450rpm或970rpm為宜,如果粘度更高(粘度)600cst),可降低轉(zhuǎn)速使用,推薦300-600rpm;
	1.2由于泵的轉(zhuǎn)速越高,在相同性能參數(shù)下,泵的體積就越小,但由于轉(zhuǎn)速高,摩擦功率高,泵的磨損就大,壽命就短,如果輸送介質(zhì)的潤滑性比較差或含有微量雜質(zhì),應(yīng)選擇較低轉(zhuǎn)速,以使泵保持較長的壽命,推薦在1450rpm以下。
2. 
結(jié)構(gòu)的選擇可根據(jù)泵的安裝和使用條件參考三螺桿泵的系列和型式來進(jìn)行,原則上:
  2.1 輸送潤滑性油類,溫度在80°C以下選擇內(nèi)置軸承結(jié)構(gòu)的泵;
  
2.2 溫度超過80°C或輸送介質(zhì)潤滑性差時(shí),選擇外置軸承結(jié)構(gòu)的泵;
  2.3 
輸送流動(dòng)性差,粘度較高的介質(zhì)或需要所輸送介質(zhì)進(jìn)行加熱或保溫時(shí)選擇雙層加熱泵體結(jié)構(gòu)的泵;
  2.4 
高溫輸送時(shí),應(yīng)選擇耐高溫的材料所制成的泵,請(qǐng)與我廠聯(lián)系。
	3. 泵材料組合的選擇:
輸送不同性質(zhì)的介質(zhì),需不同材料組合。
1.三螺桿泵分為體套合一和體套分離兩種。
體套合一泵的材料組合如下:
	
| 材料組合代碼 Material code | 泵體/襯套 Casing/Insert | 適用范圍 Using range | 
| W10 W20 
					 W30 W40 W50 | HT200 ZCuSn5Pb5Zn5 
					 ZCuSn10Pb1 ZL109 QT450-10 | 可低壓輸送潤滑性好粘度適當(dāng)?shù)囊后w,如重燃油。 在較高壓力下,輸送潤滑性較差、粘度較低液體,如重油、燃油。 可輸送粘度低且潤滑性差的介質(zhì),如柴油、輕燃油。 可輸送低壓且粘度適當(dāng)?shù)臐櫥院玫囊后w。 可低壓輸送潤滑性差粘度適當(dāng)?shù)囊后w,如原油、燃油。 | 
	
體套分離泵的材料組合如下:
	
| 材料組合代碼 Material code | 泵體 Casing | 襯套 Insert | 適用范圍 Using range | 
| W12 | HT200 | ZCuSn5Pb5Zn5 | 在較高壓力下,輸送潤滑性較差、粘度較低液體,如重油、燃油。 | 
| W13 | HT200 | ZCuSn10Pb1 | 可輸送粘度低且潤滑性差的介質(zhì),如柴油、輕燃油。 | 
| W14 | HT200 | ZL109 | 可低壓輸送潤滑性好,粘度適當(dāng)?shù)囊后w(如潤滑油)。 | 
| W15 | HT200 | QT450-10 | 可輸送潤滑性差且含有細(xì)微雜質(zhì)的液體(如渣油)。 | 
| W22 W23 | 焊接Q235 焊接Q235 | ZCuSn5Pb5Zn5 ZCuSn10Pb1 | 用于特殊場(chǎng)合(如水電用泵),在較高壓力下輸送潤滑性好黏度適當(dāng)?shù)慕橘|(zhì)。也可在稍低的壓力下輸送潤滑性差的介質(zhì)如重油、燃油,輕柴油等。 | 
	
	4. 關(guān)于泵的吸入能力可查閱    樣本提供的NPSHR值。
5. 
配套電機(jī)的選配
泵的選型確定后,根據(jù)樣本數(shù)據(jù)可查到泵的軸功率N,該軸功率再加上一定的功率儲(chǔ)備后,作為選配電機(jī)的依據(jù),一般電機(jī)功率Nm應(yīng)不小于泵軸功率N乘以功率儲(chǔ)備系數(shù)K后所得值,K值可參照下
表取值
	
| N(KW) | N<5 | 
					5 | 
					10 | N>50 | 
| K | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 
	
	
	一般可遵循以下原則作粗略估算,若需比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)可向?qū)I(yè)人員咨詢。
· 
三螺桿泵的流量、壓力在相同轉(zhuǎn)速、粘度時(shí)近似呈直線關(guān)系,壓力越高,流量越小。
· 相同粘度、壓力下,泵的流量與轉(zhuǎn)速近似成正比。
· 
相同轉(zhuǎn)速、粘度下,軸功率與壓力近似成正比。
· 同一粘度、壓力下,軸功率與轉(zhuǎn)速近似成正比。
· 
粘度增大時(shí),流量和軸功率均增加,但由于其中關(guān)系較復(fù)雜,可向?qū)I(yè)人員咨詢。
只要選型得當(dāng),維護(hù)合理,三螺桿泵就可達(dá)到令人滿意的運(yùn)行效果。
	
臥式三螺桿泵性能參數(shù)
	
| 泵型號(hào) | 流 量 | 壓力 P MPa | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率p(kw) | 允許吸上真空高度 HS(m) | 進(jìn)口 mm | 出口 mm | 泵重量 w(kg) | 電機(jī)型號(hào) (Y系列) | |||
| M3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||||
| 3G 3GC 3GR 3GCR (75cst) | 20×4 | 1 | 16.67 | 1.0 | 2900 | 0.68 | 0.75 | 6 | 20 | 15 | 8 | 801-2B3(2B5) | 
| 0.8 | 13.33 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 90S-2B3(2B5) | |||||||
| 0.4 | 6.67 | 1.0 | 1450 | 0.3 | 0.55 | 6.5 | 801-4B3(4B5) | |||||
| 0.3 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.75 | 802-4B3(4B5) | |||||||
| 20×6 | 0.8 | 13.33 | 4.0 | 2900 | 1.7 | 2.2 | 6 | 20 | 15 | 9 | 90L-2B3(2B5) | |
| 0.6 | 10 | 6.0 | 2.7 | 3 | 100L-2B3(2B5) | |||||||
| 0.3 | 5 | 4.0 | 1450 | 0.8 | 1.1 | 6.5 | 90S-4B3(4B5) | |||||
| 0.2 | 3.33 | 6.0 | 1.35 | 1.5 | 90L-4B3(4B5) | |||||||
| 25×4 | 2.0 | 33.33 | 1.0 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 6 | 25 | 20 | 9 | 90S-2B3 | |
| 1.6 | 26.67 | 2.5 | 2.2 | 3 | 100L-2B3 | |||||||
| 0.8 | 13.33 | 1.0 | 1450 | 0.5 | 0.75 | 6.5 | 802-4B3 | |||||
| 0.6 | 10 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 90L-4B3 | |||||||
| 25×6 | 1.6 | 26.67 | 4.0 | 2900 | 3.4 | 4 | 6 | 25 | 20 | 11 | 112M-2B3 | |
| 1.4 | 23.33 | 6.0 | 5 | 5.5 | 132S1-2B3 | |||||||
| 0.6 | 10 | 4.0 | 1450 | 1.6 | 2.2 | 6.5 | 100L1-4B3 | |||||
| 0.4 | 6.67 | 6.0 | 2.5 | 3 | 100L2-4B3 | |||||||
| 30×4 | 3.6 | 60 | 1.0 | 2900 | 1.9 | 2.2 | 5.5 | 32 | 25 | 15 | 90L-2B3(2B5) | |
| 3.2 | 53.33 | 2.5 | 3.8 | 4 | 112M-2B3(2B5) | |||||||
| 1.6 | 26.67 | 1.0 | 1450 | 0.9 | 1.5 | 6 | 90L-4B3(4B5) | |||||
| 1.2 | 20 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 100L1-4B3(4B5) | |||||||
| 36×4 | 6.5 | 108.33 | 1.0 | 2900 | 3.2 | 4 | 5 | 50 | 40 | 21 | 112M-2B3 | |
| 6 | 100 | 2.5 | 6.2 | 7.5 | 132S2-2B3 | |||||||
| 2.8 | 46.67 | 1.0 | 1450 | 1.6 | 2.2 | 5.5 | 100L1-4B3 | |||||
| 2.4 | 40 | 2.5 | 3.1 | 4 | 112M-4B3 | |||||||
| 3Gr 3GCr (3cst) | 20×4 | 0.8 | 13.33 | 1.0 | 2900 | 0.6 | 0.75 | 5.5 | 20 | 15 | 8 | 801-2B3(2B5) | 
| 0.3 | 5 | 1.0 | 1450 | 0.2 | 0.55 | 801-4B3(4B5) | ||||||
| 20×6 | 0.6 | 10 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 4 | 20 | 15 | 9 | 90S-2B3(2B5) | |
| 0.2 | 3.33 | 2.5 | 1450 | 0.4 | 0.75 | 802-4B3(4B5) | ||||||
| 25×4 | 1.6 | 26.67 | 1.0 | 2900 | 1.1 | 1.5 | 4 | 25 | 20 | 9 | 90S-2B3 | |
| 0.6 | 10 | 1.0 | 1450 | 0.5 | 0.75 | 802-4B3 | ||||||
| 25×6 | 1.4 | 23.33 | 2.5 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 | 25 | 20 | 11 | 100L-2B3 | |
| 0.4 | 6.67 | 2.5 | 1450 | 1.1 | 1.5 | 90L-4B3 | ||||||
| 30×4 | 3.2 | 53.33 | 1.0 | 2900 | 2.0 | 2.2 | 4 | 32 | 25 | 15 | 90L-2B3(2B5) | |
| 1.2 | 20 | 1.0 | 1450 | 0.9 | 1.5 | 90L-4B3(4B5) | ||||||
| 36×4 | 6 | 100 | 1.0 | 2900 | 3.2 | 4 | 4 | 50 | 40 | 21 | 112M-2B3 | |
| 2.4 | 40 | 1.0 | 1450 | 1.6 | 2.2 | 100L1-4B3 | ||||||
	
	
	
	
| 泵型號(hào) | 流 量 | 壓力 P MPa | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率p(kw) | 允許吸上真空高度 HS(m) | 進(jìn)口 mm | 出口 mm | 泵重量 w(kg) | 電機(jī)型號(hào) (Y系列) | |||
| M3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||||
| 3G 3GC 3GR 3GCR (75cst) | 36×6 A | 6 | 100 | 4.0 | 2900 | 10 | 15 | 5 | 50 | 40 | 25 | Y160M2-2B3 | 
| 5 | 83.33 | 6.0 | 15.5 | 18.5 | Y160L-2B3 | |||||||
| 2.4 | 40 | 4.0 | 1450 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | Y132S-4B3 | |||||
| 2 | 33.33 | 6.0 | 7.7 | 11 | Y160M-4B3 | |||||||
| 36×6 B | 6 | 100 | 4.0 | 2900 | 10 | 15 | 5 | 50 | 40 | 42 | Y160M2-2B3 | |
| 5 | 83.33 | 6.0 | 15.5 | 18.5 | Y160L-2B3 | |||||||
| 2.4 | 40 | 4.0 | 1450 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | Y132S-4B3 | |||||
| 2 | 33.33 | 6.0 | 7.7 | 11 | Y160M-4B3 | |||||||
| 42×4 A | 10.5 | 175 | 1.0 | 2900 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 65 | 40 | 60 | Y132S1-2B3 | |
| 10 | 166.67 | 2.5 | 9.5 | 15 | Y16M2-2B3 | |||||||
| 4.8 | 80 | 1.0 | 1450 | 2.4 | 4 | 5 | Y112M-4B3 | |||||
| 4.2 | 70 | 2.5 | 4.7 | 5.5 | Y132S-4B3 | |||||||
| 42×6 A | 10 | 166.67 | 4.0 | 2900 | 16 | 18.5 | 4.5 | 65 | 40 | 70 | Y160L-2B3 | |
| 9 | 150 | 6.0 | 21.5 | 30 | Y200L1-2B3 | |||||||
| 4.2 | 70 | 4.0 | 1450 | 7.5 | 11 | 5 | Y160M-4B3 | |||||
| 3.6 | 60 | 6.0 | 10 | 15 | Y160L-4B3 | |||||||
| 3Gr 3GCr (3cst) | 36×6 A | 5 | 83.33 | 2.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 4 | 50 | 40 | 25 | Y132S2-2B3 | 
| 2 | 33.33 | 2.5 | 1450 | 3.1 | 4 | Y112M-4B3 | ||||||
| 36×6 B | 5 | 83.33 | 2.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 4 | 50 | 40 | 42 | Y132S2-2B3 | |
| 2 | 33.33 | 2.5 | 1450 | 3.1 | 4 | Y112M-4B3 | ||||||
| 42×4 A | 10 | 166.67 | 1.0 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 4 | 65 | 40 | 60 | Y132S1-2B3 | |
| 4.2 | 70 | 1.0 | 1450 | 2.4 | 4 | Y112M-4B3 | ||||||
| 42×6 A | 9 | 150 | 2.5 | 2900 | 10.5 | 15 | 4 | 65 | 40 | 70 | Y160M2-2B3 | |
| 3.6 | 60 | 2.5 | 1450 | 4.8 | 5.5 | Y132S-4B3 | ||||||
| 3GW 3GCW (3cst) | 36×6 A | 5 | 83.33 | 2.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 4 | 50 | 40 | 25 | Y132S2-2B3 | 
| 2 | 33.33 | 2.5 | 1450 | 3.1 | 4 | Y112M-4B3 | ||||||
| 42×4 A | 4.2 | 70 | 1.0 | 1450 | 2.4 | 4 | 4 | 65 | 40 | 60 | Y112M-4B3 | |
| 2.3 | 38.33 | 1.0 | 970 | 1.9 | 2.2 | Y112M-6B3 | ||||||
| 42×6 A | 3.6 | 60 | 2.5 | 1450 | 4.8 | 5.5 | 4 | 65 | 40 | 70 | Y132S-4B3 | |
| 1.8 | 30 | 2.5 | 970 | 2.6 | 3 | Y132S-6B3 | ||||||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
| 泵型號(hào) | 流 量 | 壓力 P MPa | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率p(kw) | 允許吸上真空高度 HS(m) | 進(jìn)口 mm | 出口 mm | 泵重量 w(kg) | 電機(jī)型號(hào) (Y系列) | |||
| M3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||||
| 3G 3GC 3GR 3GCR (75cst) | 50×2 | 17.5 | 291.67 | 0.6 | 2900 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 80 | 50 | 80 | 132S1-2B3 | 
| 16 | 266.67 | 1.0 | 8.1 | 11 | 160M1-2B3 | |||||||
| 8.2 | 136.67 | 0.6 | 1450 | 2.6 | 3 | 5 | 100L2-4B3 | |||||
| 7.5 | 125 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 132S-4B3 | |||||||
| 50×4A | 17.5 | 291.67 | 1.6 | 2900 | 11.6 | 15 | 4.5 | 80 | 50 | 90 | 160M2-2B3 | |
| 16 | 266.67 | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 160L-2B3 | |||||||
| 8.2 | 136.67 | 1.6 | 1450 | 5.8 | 7.5 | 5 | 132M-4B3 | |||||
| 7.5 | 125 | 2.5 | 8.2 | 11 | 160M-4B3 | |||||||
| 50×6B | 17 | 283.33 | 4.0 | 2900 | 24.9 | 30 | 4.5 | 80 | 50 | 105 | 200L1-2B3 | |
| 16 | 266.67 | 6.0 | 37.9 | 45 | 225M-2B3 | |||||||
| 7.5 | 125 | 4.0 | 1450 | 12.45 | 15 | 5 | 160L-4B3 | |||||
| 6.8 | 113.33 | 6.0 | 18.7 | 22 | 180L-4B3 | |||||||
| 70×2 | 24 | 400 | 0.6 | 1450 | 7 | 11 | 4.5 | 100 | 65 | 105 | 160M-4B3 | |
| 23 | 383.33 | 1.0 | 9.8 | 15 | 160L-4B3 | |||||||
| 15 | 250 | 0.6 | 970 | 4.8 | 5.5 | 5 | 132M2-6B3 | |||||
| 14 | 233.33 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 160M-6B3 | |||||||
| 70×3 | 22 | 366.67 | 1.0 | 
					 1450 
					 | 8.72 | 15 | 
					 4.5 
					 | 
					 80 
					 | 
					 50 
					 | 
					 101 
					 | 160L-4B3 | |
| 1.6 | 13.95 | 18.5 | 180M-4B3 | |||||||||
| 2.5 | 20.5 | 22 | 180L-4B3 | |||||||||
| 70×4 | 24 | 400 | 1.6 | 1450 | 14 | 18.5 | 4.5 | 100 | 65 | 120 | 180M-4B3 | |
| 22 | 366.67 | 2.5 | 20.5 | 22 | 180L-4B3 | |||||||
| 15 | 250 | 1.6 | 970 | 7.5 | 11 | 5 | 160L-6B3 | |||||
| 14 | 233.33 | 2.5 | 13.5 | 18.5 | 200L1-6B3 | |||||||
| 3Gr 3GCr (3cst) | 50×2 | 16 | 266.67 | 0.4 | 2900 | 3.3 | 5.5 | 4 | 80 | 50 | 80 | 132S1-2B3 | 
| 7.5 | 125 | 0.4 | 1450 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4B3 | ||||||
| 50×4A | 16 | 266.67 | 1.0 | 2900 | 8.1 | 11 | 4 | 80 | 50 | 90 | 160M1-2B3 | |
| 7.5 | 125 | 1.0 | 1450 | 4.0 | 7.5 | 132M-4B3 | ||||||
| 50×6B | 16 | 266.67 | 2.5 | 2900 | 15.56 | 18.5 | 4.5 | 80 | 50 | 105 | 160L-1B3 | |
| 6.8 | 113.33 | 2.5 | 1450 | 7.8 | 11 | 5 | 160M-4B3 | |||||
| 70×2 | 22 | 366.67 | 0.4 | 1450 | 5 | 7.5 | 4 | 100 | 65 | 105 | 132M-4B3 | |
| 13 | 216.67 | 0.4 | 970 | 3.5 | 4 | 132M1-6B3 | ||||||
| 70×4 | 22 | 366.67 | 1.0 | 1450 | 9.5 | 15 | 4 | 100 | 65 | 120 | 160L-4B3 | |
| 13 | 216.67 | 1.0 | 970 | 6.5 | 11 | 160L-6B3 | ||||||
| 3GW 3GCW (3cst) | 50×2 | 7.5 | 125 | 0.4 | 1450 | 1.7 | 2.2 | 4 | 80 | 50 | 80 | 100L1-4B3 | 
| 4.3 | 71.67 | 0.4 | 970 | 1.2 | 1.5 | 100L-6B3 | ||||||
| 50×4A | 7.5 | 125 | 1.0 | 1450 | 4.8 | 7.5 | 4 | 80 | 50 | 90 | 132M-4B3 | |
| 4.3 | 71.67 | 1.0 | 970 | 3.5 | 4.0 | 132M1-6B3 | ||||||
	
	
	
	
| 泵型號(hào) | 流 量 | 壓力 P MPa | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率p(kw) | 允許吸上真空高度 HS(m) | 進(jìn)口 mm | 出口 mm | 泵重量 w(kg) | 電機(jī)型號(hào) (Y系列) | |||
| M3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | |||||||||
| 3G 3GC 3GR 3GCR (75cst) | 85×2 | 43 | 716.67 | 0.6 | 1450 | 12.5 | 15 | 4.5 | 125 | 80 | 158 | 160L-4B3 | 
| 40 | 666.67 | 1.0 | 18 | 22 | 180L-4B3 | |||||||
| 28 | 466.67 | 0.6 | 970 | 8.5 | 11 | 5 | 160L-6B3 | |||||
| 25 | 416.67 | 1.0 | 10 | 15 | 180L-6B3 | |||||||
| 85×4 | 43 | 716.67 | 1.6 | 1450 | 25 | 30 | 4.5 | 125 | 80 | 178 | 200L-4B3 | |
| 40 | 666.67 | 2.5 | 36 | 45 | 225M-4B3 | |||||||
| 28 | 466.67 | 1.6 | 970 | 19.5 | 22 | 5 | 200L2-6B3 | |||||
| 25 | 416.67 | 2.5 | 25.4 | 30 | 225M-6B3 | |||||||
| 100×2 | 70 | 1166.67 | 0.6 | 1450 | 20 | 22 | 4 | 150 | 100 | 200 | 180L-4B3 | |
| 68 | 1133.33 | 1.0 | 27.7 | 30 | 200L-4B3 | |||||||
| 45 | 750 | 0.6 | 970 | 13.8 | 15 | 4.5 | 180L-6B3 | |||||
| 43 | 716.67 | 1.0 | 18.2 | 22 | 200L2-6B3 | |||||||
| 110×2 | 94 | 1566 | 0.6 | 1450 | 23 | 30 | 4 | 200 | 150 | 225 | Y200L-4B3 | |
| 90 | 1500 | 1.0 | 34 | 45 | Y225M-4B3 | |||||||
| 60 | 1000 | 0.6 | 970 | 17.3 | 18.5 | 4.5 | Y200L1-6B3 | |||||
| 56 | 933.3 | 1.0 | 27.7 | 30 | Y225M-6B3 | |||||||
| 110×4 | 94 | 1566 | 1.6 | 1450 | 53 | 75 | 4 | 200 | 150 | 325 | Y280S-4B3 | |
| 90 | 1500 | 2.5 | 80 | 90 | Y280M-4B3 | |||||||
| 60 | 1000 | 1.6 | 970 | 36 | 45 | 4.5 | Y280S-6B3 | |||||
| 56 | 933.3 | 2.5 | 48 | 55 | Y280M-6B3 | |||||||
| 3Gr 3GCr (3cst) | 85×2 | 40 | 666.67 | 0.4 | 1450 | 8 | 15 | 4 | 125 | 80 | 158 | 160L-4B3 | 
| 25 | 416.67 | 0.4 | 970 | 4.2 | 11 | 160L-6B3 | ||||||
| 85×4 | 40 | 666.67 | 1.0 | 1450 | 20 | 22 | 4 | 125 | 80 | 178 | 180L-4B3 | |
| 25 | 416.67 | 1.0 | 970 | 10.3 | 15 | 180L-6B3 | ||||||
| 100×2 | 68 | 1133.33 | 0.4 | 1450 | 12.7 | 22 | 4 | 150 | 100 | 200 | 180L-4B3 | |
| 42 | 700 | 0.4 | 970 | 7.5 | 15 | 180L-6B3 | ||||||
| 110×2 | 90 | 1500 | 0.4 | 1450 | 20 | 30 | 4 | 200 | 150 | 225 | Y200L-4B3 | |
| 56 | 933.3 | 970 | 13.9 | 18.5 | Y200L-6B3 | |||||||
| 110×4 | 90 | 1500 | 1.0 | 1450 | 34 | 45 | 4 | 200 | 150 | 325 | Y225M-4B3 | |
| 56 | 933.3 | 970 | 23 | 30 | Y225M-6B3 | |||||||








